基金策士录音讲日期:2019-01-02
办理基金使就职的决定性的估价(由于2018至12 31,初始使就职日期为2007年11月13日)
基本信息
姓名 | 梅律吾 |
---|---|
性欲 | 男 |
学历 | 硕士 |
公司 | 诺安基金 |
使就职策士年(年),由于2018至12月31日) | |
托管资产合计,由于2018至12月31日) | 6 |
办理资产资产(1亿元),2018三季) | |
延续公司数(家) | 1 |
现行公司的任期(年) | |
简介 | |
梅律吾行医:监事,柴纳国籍,硕士,基金资历。他在万里长城安全的公司任务。、鹏华基金办理树干有限公司;诺安基金办理树干有限公司2005年3月联结,延续想出者、基金策士助理、基金策士、想出副负责人,按生活指数调整使就职环形物董事。曾于2007年11月至2009年10月任职诺安估价增长产权股票使就职基金基金策士,2009年3月至2010年10月任职诺安生长产权股票型安全的使就职基金基金策士,2011年1月至2012年7月任诺安全球黄金安全的使就职基金基金策士,2011年9月至2012年11月任诺安油气精力产权股票使就职基金(LOF)基金策士,2017年8月至2017年10月任中小盘等加重值市型开敞式按生活指数调整安全的使就职基金基金策士,2017年8月至2018年8月任诺安上证新兴产业市型开敞式按生活指数调整安全的使就职基金接合点基金基金策士。自2012年7月起,他一向任职安全的使就职基金的策士。,自2012年7月起,他一向任职安全的使就职的年长的策士。,2014年1月起任诺安中证500市型开敞式按生活指数调整安全的使就职基金基金策士,2015年6月起任职诺安中证500市型开敞式按生活指数调整安全的使就职基金接合点基金基金策士,2017年8月起任上证新兴产业市型开敞式按生活指数调整安全的使就职基金基金策士,2018年8月起任诺安沪深300按生活指数调整上涨型安全的使就职基金基金策士。 |
办理资产切中要害资产办理办法(单位))))))))):%;由于2018至12月31日)
2018 三地区 | 2018 两季 | 2018 一地区 | 2017 四地区 | 2017 三地区 | 2017 两季 | 2017 一地区 | 2016 四地区 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非按生活指数调整(非定量) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
非按生活指数调整(定量) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
国际公约参考书典型 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
上涨按生活指数调整型 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
办理基金的资产配给(单位))))))))):%;由于2018至12月31日)
2018 三地区 | 2018 两季 | 2018 一地区 | 2017 四地区 | 2017 三地区 | 2017 两季 | 2017 一地区 | 2016 四地区 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产权股票 | 74.45 | 67.52 | 67.11 | 66.57 | 64.25 | 65.78 | 61.49 | 61.05 | |
债券股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
现钞 | 7.24 | 6.82 | 6.13 | 6.29 | 6.69 | 6.35 | 6.20 | 6.38 | |
衍生品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
支持物 | 18.30 | 25.65 | 26.76 | 27.14 | 29.06 | 27.87 | 32.31 | 32.58 |
产权股票资产市值 - 等加重值(单位))))))))):%;2018上)
2018上 | 2017下 | 2017上 | 2016下 | 2016上 | 2015下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微盘 | 1.69 | 1.14 | 2.15 | 1.45 | 1.85 | 1.72 | |||
小盘 | 4.15 | 3.78 | 3.24 | 3.82 | 3.41 | 5.27 | |||
中盘 | 11.59 | 8.47 | 10.13 | 9.74 | 8.18 | 10.71 | |||
鹅卵石 | 29.85 | 29.89 | 29.73 | 25.73 | 29.65 | 32.73 | |||
巨盘 | 52.72 | 56.71 | 54.74 | 59.25 | 56.90 | 49.57 |
产权股票资产市值 - 市值额外的(单位))))))))):%;2018上)
2018上 | 2017下 | 2017上 | 2016下 | 2016上 | 2015下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微盘 | 0.65 | 0.56 | 1.33 | 1.14 | 1.31 | 1.28 | |||
小盘 | 2.04 | 1.60 | 1.62 | 2.56 | 2.29 | 3.86 | |||
中盘 | 8.11 | 5.74 | 6.11 | 8.23 | 9.88 | 13.18 | |||
鹅卵石 | 22.56 | 24.46 | 27.04 | 32.36 | 34.11 | 37.39 | |||
巨盘 | 66.64 | 67.64 | 63.90 | 55.71 | 52.40 | 44.29 |
产权股票资产评估方法 - 等加重值(单位))))))))):%;2018上)
2018上 | 2017下 | 2017上 | 2016下 | 2016上 | 2015下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生长 | 32.94 | 31.86 | 31.48 | 33.42 | 35.24 | 30.93 | |||
偏生长 | 19.31 | 18.72 | 17.45 | 11.72 | 12.08 | 13.99 | |||
平衡 | 21.24 | 20.94 | 15.54 | 19.57 | 18.98 | 20.07 | |||
偏值 | 12.33 | 12.06 | 14.30 | 14.24 | 13.25 | 16.32 | |||
估价 | 14.19 | 16.41 | 21.23 | 21.05 | 20.45 | 18.70 |
产权股票资产评估方法 - 市值额外的(单位))))))))):%;2018上)
2018上 | 2017下 | 2017上 | 2016下 | 2016上 | 2015下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生长 | 17.89 | 16.34 | 13.87 | 15.59 | 15.71 | 13.93 | |||
偏生长 | 23.67 | 21.25 | 16.32 | 13.03 | 13.02 | 15.76 | |||
平衡 | 22.03 | 23.31 | 17.94 | 23.46 | 25.36 | 23.28 | |||
偏值 | 14.58 | 14.14 | 19.86 | 19.90 | 19.19 | 22.41 | |||
估价 | 21.83 | 24.96 | 32.00 | 28.01 | 26.71 | 24.61 |
安全的分派 - 等加重值(单位))))))))):%;2018三季)
2018三季 | 2018两季 | 2018最初的地区 | 2017四时 | 2017三季 | 2017两季 | 2017最初的地区 | 2016四时 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
库存公司债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
央行票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
资金债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
反对改革的保守当权派债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
短融 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
中期票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
可兑换货币 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
支持物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安全的分派 - 市值额外的(单位))))))))):%;2018三季)
2018三季 | 2018两季 | 2018最初的地区 | 2017四时 | 2017三季 | 2017两季 | 2017最初的地区 | 2016四时 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
库存公司债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
央行票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
资金债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
反对改革的保守当权派债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
短融 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
中期票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
可兑换货币 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
支持物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
难为情 - 等加重值(2018三季)
序号 | 行为准则 | 产权股票专门名称 | 交易情况估价风骨 | 估定的价格或价值方法 | 基金净资产比率 | 基金资产比率 | 难为情基金策士人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 柴纳吉庆 | 巨盘 | 偏生长 | 3.21 | 8.73 | 569 |
2 | 600036 | 招商堆积 | 巨盘 | 偏值 | 2.28 | 6.19 | 359 |
3 | 600485 | Xinwei环形物 | 鹅卵石 | 平衡 | 1.74 | 3.12 | 12 |
4 | 600583 | 海油工程 | 巨盘 | 平衡 | 1.29 | 7.10 | 19 |
5 | 600309 | 及艋舺化学工业 | 巨盘 | 生长 | 1.26 | 3.39 | 55 |
6 | 002008 | 大族激光 | 巨盘 | 生长 | 1.23 | 6.37 | 49 |
7 | 601229 | 上海堆积 | 巨盘 | 估价 | 1.17 | 6.41 | 22 |
8 | 000963 | 华东医学 | 巨盘 | 平衡 | 1.00 | 5.51 | 72 |
9 | 002142 | 宁波堆积 | 巨盘 | 平衡 | 0.98 | 5.37 | 72 |
10 | 600519 | 贵州茅台 | 巨盘 | 生长 | 0.93 | 5.00 | 491 |
序号 | 行为准则 | 专门名称 | 交易情况估价风骨 | 估定的价格或价值方法 | 重贮存时期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600036 | 招商堆积 | 巨盘 | 偏值 | 35/44 |
2 | 601318 | 柴纳吉庆 | 巨盘 | 偏生长 | 29/44 |
3 | 600016 | 民生堆积 | 巨盘 | 估价 | 19/44 |
4 | 002415 | 海康威视 | 巨盘 | 生长 | 18/44 |
5 | 601166 | 兴业银行堆积 | 巨盘 | 估价 | 18/44 |
6 | 002450 | 康德新 | 巨盘 | 平衡 | 11/44 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 巨盘 | 生长 | 11/44 |
8 | 002241 | 歌尔树干 | 巨盘 | 平衡 | 10/44 |
9 | 300104 | 乐视tv | 鹅卵石 | 平衡 | 10/44 |
10 | 600000 | 浦发堆积 | 巨盘 | 估价 | 9/44 |
难为情 - 市值额外的(2018三季)
序号 | 行为准则 | 专门名称 | 交易情况估价风骨 | 估定的价格或价值方法 | 基金净资产比率 | 基金资产比率 | 股票上市的公司交易情况估价的奖学金获得者处置 | 难为情基金策士人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 柴纳吉庆 | 巨盘 | 偏生长 | 9.04 | 9.75 | 0.00 | 537 |
2 | 600583 | 海油工程 | 巨盘 | 平衡 | 6.46 | 7.10 | 0.01 | 21 |
3 | 002008 | 大族激光 | 巨盘 | 生长 | 6.17 | 6.37 | 0.00 | 58 |
4 | 601229 | 上海堆积 | 巨盘 | 估价 | 5.83 | 6.41 | 0.00 | 23 |
5 | 000963 | 华东医学 | 巨盘 | 平衡 | 5.01 | 5.51 | 0.00 | 65 |
6 | 002142 | 宁波堆积 | 巨盘 | 平衡 | 4.89 | 5.37 | 0.00 | 80 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 巨盘 | 生长 | 4.65 | 5.00 | 0.00 | 463 |
8 | 002466 | 天奇锂业 | 巨盘 | 生长 | 4.61 | 4.76 | 0.00 | 39 |
9 | 600036 | 招商堆积 | 巨盘 | 偏值 | 4.58 | 4.94 | 0.00 | 350 |
10 | 001979 | 商蛇口 | 巨盘 | 平衡 | 4.46 | 4.91 | 0.01 | 53 |
序号 | 行为准则 | 产权股票专门名称 | 交易情况估价风骨 | 估定的价格或价值方法 | 重贮存时期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600036 | 招商堆积 | 巨盘 | 偏值 | 36/44 |
2 | 601318 | 柴纳吉庆 | 巨盘 | 偏生长 | 28/44 |
3 | 600016 | 民生堆积 | 巨盘 | 估价 | 21/44 |
4 | 601166 | 兴业银行堆积 | 巨盘 | 估价 | 19/44 |
5 | 002450 | 康德新 | 巨盘 | 平衡 | 14/44 |
6 | 600000 | 浦发堆积 | 巨盘 | 估价 | 14/44 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 巨盘 | 生长 | 11/44 |
8 | 601939 | 建设堆积 | 巨盘 | 估价 | 11/44 |
9 | 002415 | 海康威视 | 巨盘 | 生长 | 10/44 |
10 | 000002 | Vanke A | 巨盘 | 平衡 | 9/44 |
办理型基金1年风险/进项辨析(单位))))))))):%;由于2018至12月31日)
在办理基金中,新近的资产办理办法与基金外表。(2018三季)
序号 | 基金 策士 | 办理办法(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
非按生活指数调整型 (非量子化) | 非按生活指数调整型 (量子化) | 国际公约 按生活指数调整型 | 上涨 按生活指数调整型 | ||
梅律吾 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 刘仲杰 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
2 | 黄稚 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
3 | 洛伊群 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
4 | 崔俊杰 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
5 | 郭蓓蓓 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
基金办理人新近基金办理基金(2018三季)
序号 | 基金策士 | 资产散布(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
产权股票 | 债券股 | 现钞 | 衍生品 | 支持物 | ||
梅律吾 | 74.45 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 18.30 | |
1 | 陈苗苗 | 74.29 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 18.21 |
2 | 林应瑞 | 73.62 | 0.00 | 8.56 | 0.00 | 17.82 |
3 | 韩冰 | 72.95 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 19.36 |
4 | 章晖 | 72.75 | 1.91 | 7.62 | 0.00 | 17.72 |
5 | 赖中性 | 72.27 | 0.01 | 7.59 | 0.00 | 20.12 |
历史办理基金图表(由于2018至12 31)
友情链接
LINK
联系我们
CONTACT US
地址:
热线:
地址:
热线:
Copyright © 2016-2017 皇冠足球比分 - 皇冠即时比分 - 皇冠比分 版权所有
湘ICP备14001699号-1